一、簡介:
TK400-6A/B該產品系高溫固化型環氧樹脂封裝材料,主要使用于高端LED的封裝。此產品耐高溫和耐候性能好、有很強的抗紫外線性能,可以長期在戶外使用不會產生黃變。
二、常規性能:
測試項目 | 測試方法或條件 | TK400-6A | TK400-6B |
外 觀 | 目 測 | 淡紫色透明液體 | 無色透明液體 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.0~1.2 | 1.0~1.3 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 1000~1500 | 30~60 |
保存期限 | 室溫通風 | 一年 | 半年 |
三、使用工藝:
項 目 | 單位或條件 | TK400-6A/B |
混合比例 | 重量比 | 100:100 |
可使用時間 | 25℃,35g,hrs | ≥2 |
固化條件 | 140℃/hrs | 30~40脫模,超出范圍可能會出現脫模難的現象,130℃/4~6r老化 |
四、用途:
五、固化后特性:
項 目 | 單位或條件 | TK400-6A/B |
硬度 | Shore-D | ≥90 |
體積電阻率 | 25℃,Ω·cm | 4.1×1015 |
表面電阻 | 25℃,Ω | 2.4×1014 |
絕緣強度 | 25℃,kV/mm | 24 |
吸水性 | 0℃/1h,% | <0.4 |
Tg值 | ℃ | >135 |
六、貯存、運輸及注意事項:
七、包裝規格:
以上性能數據為該產品于濕度70%、溫度25℃時測試之典型數據,僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環境時能達到的全部數據。敬請客戶使用時,以實測數據為準。